
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 289 | 3114 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAL - 288 | 6050 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 287 | 1577 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 286 | 2347 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 285 | 8549 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 284 | 8477 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAL - 283 | 7068 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CAL - 282 | 6813 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAL - 281 | 9781 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAL - 280 | 7841 |
