
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 151 | 1408 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 150 | 0187 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 149 | 6123 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 148 | 9475 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 147 | 4543 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 146 | 1801 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 145 | 3571 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 144 | 8014 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 143 | 9032 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 142 | 4908 |
