
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR - 027 | 6082 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR - 026 | 6097 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR - 025 | 0998 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR - 024 | 6037 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR - 023 | 5866 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR - 022 | 0031 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 021 | 4273 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 020 | 3566 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 019 | 8984 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 018 | 5571 |
